Faktúry
ArchívFiltrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
13.4.2023
53/2023 Kosit a.s. vývoz KO
Detail faktúry
Číslo | 112304894 |
---|---|
Číslo interné | 53/2023 |
Predmet | 53/2023 Kosit a.s. vývoz KO |
Cena | 150,22 € |
Dodávateľ | KOSIT a.s. |
Dodávateľ IČO | 36205214 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 12.4.2023 |
Dátum doručenia | 12.4.2023 |
Dátum splatnosti | 27.4.2023 |
Dátum úhrady | 12.4.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.4.2023 |
Prílohy
39950_fa 53 2023.pdf
13.4.2023
52/2023 Slovak telekom - telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8325452378 |
---|---|
Číslo interné | 52/2023 |
Predmet | 52/2023 Slovak telekom - telekomunikačné služby |
Cena | 12,06 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 12.4.2023 |
Dátum doručenia | 12.4.2023 |
Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
Dátum úhrady | 12.4.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.4.2023 |
Prílohy
7c534_fa 52 2023.pdf
13.4.2023
51/2023 Orange a.s.-telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 5725031324 |
---|---|
Číslo interné | 51/2023 |
Predmet | 51/2023 Orange a.s.-telekomunikačné služby |
Cena | 2 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 12.4.2023 |
Dátum doručenia | 12.4.2023 |
Dátum splatnosti | 20.4.2023 |
Dátum úhrady | 11.4.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.4.2023 |
Prílohy
6b2db_fa 51 2023.pdf
13.4.2023
50/2023 Ekotorysa- vývoz VOK
Detail faktúry
Číslo | 23030 |
---|---|
Číslo interné | 50/2023 |
Predmet | 50/2023 Ekotorysa- vývoz VOK |
Cena | 174,72 € |
Dodávateľ | Združenie obcí Ekotorysa Prešov |
Dodávateľ IČO | 37937278 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 11.4.2023 |
Dátum doručenia | 12.4.2023 |
Dátum splatnosti | 9.4.2023 |
Dátum úhrady | 12.4.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.4.2023 |
Prílohy
0c152_fa 50 2023.pdf
13.4.2023
49/2023 SPP a.s., odber zemného plynu
Detail faktúry
Číslo | 8111605960 |
---|---|
Číslo interné | 49/2023 |
Predmet | 49/2023 SPP a.s., odber zemného plynu |
Cena | 92 € |
Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 3.4.2023 |
Dátum doručenia | 3.4.2023 |
Dátum splatnosti | 15.4.2023 |
Dátum úhrady | 14.4.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.4.2023 |
Prílohy
859b4_fa 49 2023.pdf
13.4.2023
48/2023 SPP a.s., odber zemného plynu
Detail faktúry
Číslo | 8111605884 |
---|---|
Číslo interné | 48/2023 |
Predmet | 48/2023 SPP a.s., odber zemného plynu |
Cena | 34 € |
Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 3.4.2023 |
Dátum doručenia | 3.4.2023 |
Dátum splatnosti | 15.4.2023 |
Dátum úhrady | 14.4.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.4.2023 |
Prílohy
7ac0b_fa 48 2023.pdf
13.4.2023
47/2023 Spracovanie účtovníctva a miezd za 3 2023
Detail faktúry
Číslo | 2023005 |
---|---|
Číslo interné | 47/2023 |
Predmet | 47/2023 Spracovanie účtovníctva a miezd za 3 2023 |
Cena | 216,00 € |
Dodávateľ | Účtovníctvo pre obce, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46446664 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 3.4.2023 |
Dátum doručenia | 3.4.2023 |
Dátum splatnosti | 14.4.2023 |
Dátum úhrady | 4.4.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.4.2023 |
Prílohy
817a0_fa 47 2023.pdf
13.4.2023
46/2023 VVS, a.s. -Vývoz žumpy
Detail faktúry
Číslo | 9700112433 |
---|---|
Číslo interné | 46/2023 |
Predmet | 46/2023 VVS, a.s. -Vývoz žumpy |
Cena | 157,99 € |
Dodávateľ | VVS, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
Dátum doručenia | 31.3.2023 |
Dátum splatnosti | 2.5.2023 |
Dátum úhrady | 4.4.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.4.2023 |
Prílohy
38272_fa 46 2023.pdf
13.4.2023
45/2023 MG Therm s.r.o. - expanzná nádoba na vykurovanie
Detail faktúry
Číslo | 000814 |
---|---|
Číslo interné | 45/2023 |
Predmet | 45/2023 MG Therm s.r.o. - expanzná nádoba na vykurovanie |
Cena | 196,20 € |
Dodávateľ | MG Therm, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46713786 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
Dátum doručenia | 31.3.2023 |
Dátum splatnosti | 15.4.2023 |
Dátum úhrady | 4.4.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.4.2023 |
Prílohy
9bf37_fa 45 2023.pdf
13.4.2023
44/2023 MAS Stráže mimoriadny členský príspevok za 1.polrok 2023
Detail faktúry
Číslo | 2306 |
---|---|
Číslo interné | 44/2023 |
Predmet | 44/2023 MAS Stráže mimoriadny členský príspevok za 1.polrok 2023 |
Cena | 67,34 € |
Dodávateľ | MAS STRÁŽE |
Dodávateľ IČO | 42379466 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 29.3.2023 |
Dátum doručenia | 29.3.2023 |
Dátum splatnosti | 29.3.2023 |
Dátum úhrady | 29.3.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.4.2023 |
Prílohy
f0b56_fa 44 2023.pdf
13.4.2023
43/2023 SOZA -obecný rozhlas
Detail faktúry
Číslo | 2231104688 |
---|---|
Číslo interné | 43/2023 |
Predmet | 43/2023 SOZA -obecný rozhlas |
Cena | 22,80 € |
Dodávateľ | SOZA zväz pre práva k hudobným dielam |
Dodávateľ IČO | 00178454 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 29.3.2023 |
Dátum doručenia | 29.3.2023 |
Dátum splatnosti | 7.4.2023 |
Dátum úhrady | 29.3.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.4.2023 |
Prílohy
f3080_fa 43 2023.pdf
13.4.2023
42/2023 Členský príspevok na rok 2023 Regionálne združenie miest a obcí Prešov- Šariš
Detail faktúry
Číslo | 42/2023 |
---|---|
Číslo interné | 42/2023 |
Predmet | 42/2023 Členský príspevok na rok 2023 Regionálne združenie miest a obcí Prešov- Šariš |
Cena | 14,56 € |
Dodávateľ | Regionálne združenie miest a obcí Prešov- Šariš |
Dodávateľ IČO | 42231779 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 29.3.2023 |
Dátum doručenia | 29.3.2023 |
Dátum splatnosti | 29.3.2023 |
Dátum úhrady | 29.3.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.4.2023 |
Prílohy
37785_fa 42 2023.pdf
22.3.2023
41/2023 odchyt túlavého psa
Detail faktúry
Číslo | 232023 |
---|---|
Číslo interné | 41/2023 |
Predmet | 41/2023 odchyt túlavého psa |
Cena | 110 € |
Dodávateľ | Vranovský útulok pre psov |
Dodávateľ IČO | 42230110 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 10.3.2023 |
Dátum doručenia | 22.3.2023 |
Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
Dátum úhrady | 22.3.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 22.3.2023 |
Prílohy
a47d2_fa 41 2023.pdf
14.3.2023
40/2023 školenie archivácia v registratúrnom stredisku
Detail faktúry
Číslo | 40/2023 |
---|---|
Číslo interné | 40/2023 |
Predmet | 40/2023 školenie archivácia v registratúrnom stredisku |
Cena | 25 € |
Dodávateľ | RVC Prešov |
Dodávateľ IČO | 31954120 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 14.3.2023 |
Dátum doručenia | 14.3.2023 |
Dátum splatnosti | 14.3.2023 |
Dátum úhrady | 14.3.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 14.3.2023 |
Prílohy
16e5a_fa 40 2023.pdf
8.3.2023
39/2023 vývoz obsahu žúmp
Detail faktúry
Číslo | 9700110520 |
---|---|
Číslo interné | 39/2023 |
Predmet | 39/2023 vývoz obsahu žúmp |
Cena | 79 € |
Dodávateľ | VVS, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 6.3.2023 |
Dátum doručenia | 8.3.2023 |
Dátum splatnosti | 11.4.2023 |
Dátum úhrady | 8.3.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
Prílohy
f0a39_fa 39 2023.pdf
7.3.2023
38/2023 Telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 5720426726 |
---|---|
Číslo interné | 38/2023 |
Predmet | 38/2023 Telekomunikačné služby |
Cena | 2 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 3.3.2023 |
Dátum doručenia | 3.3.2023 |
Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
Dátum úhrady | 7.3.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 7.3.2023 |
Prílohy
8af55_fa 38 2023.pdf
7.3.2023
37/2023 Telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 83236685924 |
---|---|
Číslo interné | 37/2023 |
Predmet | 37/2023 Telekomunikačné služby |
Cena | 14 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 3.3.2023 |
Dátum doručenia | 3.3.2023 |
Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
Dátum úhrady | 7.3.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 7.3.2023 |
Prílohy
1a192_fa 37 2023.pdf
7.3.2023
36/2023 Vývoz Komunálneho odpadu
Detail faktúry
Číslo | 112302196 |
---|---|
Číslo interné | 36/2023 |
Predmet | 36/2023 Vývoz Komunálneho odpadu |
Cena | 98,76 € |
Dodávateľ | KOSIT a.s. |
Dodávateľ IČO | 36205214 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 3.3.2023 |
Dátum doručenia | 3.3.2023 |
Dátum splatnosti | 18.3.2023 |
Dátum úhrady | 7.3.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 7.3.2023 |
Prílohy
f23cb_fa 36 2023.pdf
7.3.2023
35/2023 dodávka zemného plynu
Detail faktúry
Číslo | 8111574535 |
---|---|
Číslo interné | 35/2023 |
Predmet | 35/2023 dodávka zemného plynu |
Cena | 61 € |
Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 3.3.2023 |
Dátum doručenia | 3.3.2023 |
Dátum splatnosti | 15.3.2023 |
Dátum úhrady | 15.3.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 7.3.2023 |
Prílohy
79a6e_fa 35 2023.pdf
7.3.2023
34/2023 Dodávka zemného plynu
Detail faktúry
Číslo | 8111574611 |
---|---|
Číslo interné | 34/2023 |
Predmet | 34/2023 Dodávka zemného plynu |
Cena | 92 € |
Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 3.3.2023 |
Dátum doručenia | 3.3.2023 |
Dátum splatnosti | 15.3.2023 |
Dátum úhrady | 15.3.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 7.3.2023 |
Prílohy
01c5c_fa 34 2023.pdf