Faktúry
ArchívFiltrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
1.3.2023
32/2023 Mesto Prešov doplatok za služby SOÚ za r 2022
Detail faktúry
Číslo | 9023157 |
---|---|
Číslo interné | 32/2023 |
Predmet | 32/2023 Mesto Prešov doplatok za služby SOÚ za r 2022 |
Cena | 97,20 € |
Dodávateľ | Mesto Prešov |
Dodávateľ IČO | 00327646 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 23.2.2023 |
Dátum doručenia | 23.2.2023 |
Dátum splatnosti | 10.3.2023 |
Dátum úhrady | 1.3.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 1.3.2023 |
Prílohy
2fbdc_fa 32 2023.pdf
1.3.2023
31/2023 združenie obcí Ekotorysa členské na r 2023
Detail faktúry
Číslo | 2319 |
---|---|
Číslo interné | 31/2023 |
Predmet | 31/2023 združenie obcí Ekotorysa členské na r 2023 |
Cena | 79,38 € |
Dodávateľ | Združenie obcí Ekotorysa Prešov |
Dodávateľ IČO | 37937278 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 23.2.2023 |
Dátum doručenia | 23.2.2023 |
Dátum splatnosti | 6.3.2023 |
Dátum úhrady | 1.3.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 1.3.2023 |
Prílohy
eb1aa_fa 31 2023.pdf
1.3.2023
29/2023 členské na rok 2023 MAS STRÁŽE
Detail faktúry
Číslo | 0623 |
---|---|
Číslo interné | 29/2023 |
Predmet | 29/2023 členské na rok 2023 MAS STRÁŽE |
Cena | 100,00 € |
Dodávateľ | MAS STRÁŽE |
Dodávateľ IČO | 42379466 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 20.2.2023 |
Dátum doručenia | 20.2.2023 |
Dátum splatnosti | 20.2.2023 |
Dátum úhrady | 20.2.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 1.3.2023 |
Prílohy
d8505_fa 29 2023.pdf
1.3.2023
28/2023 update progr. vybavenia agendy pre obce 2023
Detail faktúry
Číslo | 232702433 |
---|---|
Číslo interné | 28/2023 |
Predmet | 28/2023 update progr. vybavenia agendy pre obce 2023 |
Cena | 171,60 € |
Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31666108 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 16.2.2023 |
Dátum doručenia | 16.2.2023 |
Dátum splatnosti | 28.2.2023 |
Dátum úhrady | 20.2.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 1.3.2023 |
Prílohy
d46f5_fa 28 2023.PDF
1.3.2023
30/2023 seminár Miestne dane a poplatky na rok 2023
Detail faktúry
Číslo | 61/2023 |
---|---|
Číslo interné | 30/2023 |
Predmet | 30/2023 seminár Miestne dane a poplatky na rok 2023 |
Cena | 25,00 € |
Dodávateľ | Agentúra SSH |
Dodávateľ IČO | 51184362 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 16.2.2023 |
Dátum doručenia | 20.2.2023 |
Dátum splatnosti | 16.2.2023 |
Dátum úhrady | 16.2.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 1.3.2023 |
Prílohy
9c5d3_fa 30 2023.pdf
13.2.2023
27/2023 dodanie a montáž žalúzií
Detail faktúry
Číslo | 2023002 |
---|---|
Číslo interné | 27/2023 |
Predmet | 27/2023 dodanie a montáž žalúzií |
Cena | 162,00 € |
Dodávateľ | Radoslav Dolinský |
Dodávateľ IČO | 41341881 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 13.2.2023 |
Dátum doručenia | 13.2.2023 |
Dátum splatnosti | 25.2.2023 |
Dátum úhrady | 13.2.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.2.2023 |
Prílohy
22edd_fa 27 2023.pdf
13.2.2023
26/2023 vlajky slovenská a maďarská- pamätník Mathiás
Detail faktúry
Číslo | 21230164 |
---|---|
Číslo interné | 26/2023 |
Predmet | 26/2023 vlajky slovenská a maďarská- pamätník Mathiás |
Cena | 31,20 € |
Dodávateľ | 2U spol s.r.o. Vlajky |
Dodávateľ IČO | 17315786 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 8.2.2023 |
Dátum doručenia | 10.2.2023 |
Dátum splatnosti | 22.2.2023 |
Dátum úhrady | 10.2.2023 |
Spôsob úhrady | Hotovosť |
Dátum zverejnenia | 13.2.2023 |
Prílohy
eddaf_fa 26 2023.pdf
13.2.2023
25/2023 elektrina
Detail faktúry
Číslo | 7493053047 |
---|---|
Číslo interné | 25/2023 |
Predmet | 25/2023 elektrina |
Cena | 362 € |
Dodávateľ | VSE a.s. Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 7.2.2023 |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
Dátum úhrady | 13.2.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.2.2023 |
Prílohy
9f90d_fa 25 2023.pdf
13.2.2023
24/2023 vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
Číslo | 112300627 |
---|---|
Číslo interné | 24/2023 |
Predmet | 24/2023 vývoz komunálneho odpadu |
Cena | 242,53 € |
Dodávateľ | KOSIT a.s. |
Dodávateľ IČO | 36205214 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 6.2.2023 |
Dátum doručenia | 7.2.2023 |
Dátum splatnosti | 22.2.2023 |
Dátum úhrady | 7.2.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.2.2023 |
Prílohy
81b70_fa 24 2023.pdf
13.2.2023
23/2023 Orange-telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 5716101055 |
---|---|
Číslo interné | 23/2023 |
Predmet | 23/2023 Orange-telekomunikačné služby |
Cena | 2 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 6.2.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 20.2.2023 |
Dátum úhrady | 9.2.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.2.2023 |
Prílohy
be07c_fa 23 2023.pdf
13.2.2023
22/2023 Vyjadrenie k existencii sietí SPP- chodníky
Detail faktúry
Číslo | 9000462625 |
---|---|
Číslo interné | 22/2023 |
Predmet | 22/2023 Vyjadrenie k existencii sietí SPP- chodníky |
Cena | 96 € |
Dodávateľ | Spp, a.s, Distribúcia |
Dodávateľ IČO | 35910739 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 6.2.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 6.2.2023 |
Dátum úhrady | 6.2.2023 |
Spôsob úhrady | Hotovosť |
Dátum zverejnenia | 13.2.2023 |
Prílohy
739d7_fa 22 2023.pdf
13.2.2023
21/2023 telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8321908385 |
---|---|
Číslo interné | 21/2023 |
Predmet | 21/2023 telekomunikačné služby |
Cena | 14 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 20.2.2023 |
Dátum úhrady | 7.2.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.2.2023 |
Prílohy
7d98b_fa 21 2023.pdf
13.2.2023
20/2023 SPP a.s. odber zemného plynu
Detail faktúry
Číslo | 8111541842 |
---|---|
Číslo interné | 20/2023 |
Predmet | 20/2023 SPP a.s. odber zemného plynu |
Cena | 65 € |
Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 3.2.2023 |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
Dátum úhrady | 15.2.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.2.2023 |
Prílohy
672d4_fa 20 2023.pdf
13.2.2023
19/2023 SPP a.s. odber zemného plynu
Detail faktúry
Číslo | 8111541923 |
---|---|
Číslo interné | 19/2023 |
Predmet | 19/2023 SPP a.s. odber zemného plynu |
Cena | 92 € |
Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 3.2.2023 |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
Dátum úhrady | 15.2.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.2.2023 |
Prílohy
ecfbe_fa 19 2023.pdf
13.2.2023
18/2023 spracovanie účtovníctva a miezd
Detail faktúry
Číslo | 2023001 |
---|---|
Číslo interné | 18/2023 |
Predmet | 18/2023 spracovanie účtovníctva a miezd |
Cena | 216,00 € |
Dodávateľ | Účtovníctvo pre obce, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46446664 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 1.2.2023 |
Dátum splatnosti | 14.2.2023 |
Dátum úhrady | 6.2.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.2.2023 |
Prílohy
630ef_fa 18 2023.pdf
1.2.2023
17/2023 montáž a demontáž vianočného osvetlenia
Detail faktúry
Číslo | 20230021 |
---|---|
Číslo interné | 17/2023 |
Predmet | 17/2023 montáž a demontáž vianočného osvetlenia |
Cena | 776,35 € |
Dodávateľ | ELVOmont s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47418010 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 1.2.2023 |
Dátum splatnosti | 13.2.2023 |
Dátum úhrady | 1.2.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 1.2.2023 |
Prílohy
33776_fa 17 2023.pdf
1.2.2023
16/2023 prevádzka verejného rozhlasu na rok 2023
Detail faktúry
Číslo | 2301485 |
---|---|
Číslo interné | 16/2023 |
Predmet | 16/2023 prevádzka verejného rozhlasu na rok 2023 |
Cena | 38,40 € |
Dodávateľ | Slovgram Bratislava |
Dodávateľ IČO | 17310598 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 1.2.2023 |
Dátum splatnosti | 21.2.2023 |
Dátum úhrady | 1.2.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 1.2.2023 |
Prílohy
4fcc5_fa 16 2023.pdf
1.2.2023
15/2023 vyjadrenie k existencíí sietí telekom- chodníky
Detail faktúry
Číslo | 6612301903 |
---|---|
Číslo interné | 15/2023 |
Predmet | 15/2023 vyjadrenie k existencíí sietí telekom- chodníky |
Cena | 20,00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 30.1.2023 |
Dátum doručenia | 30.1.2023 |
Dátum splatnosti | 30.1.2023 |
Dátum úhrady | 30.1.2023 |
Spôsob úhrady | Hotovosť |
Dátum zverejnenia | 1.2.2023 |
Prílohy
afba0_fa 15 2023.pdf
1.2.2023
14/2023 prepojenie na cuet
Detail faktúry
Číslo | 2023049 |
---|---|
Číslo interné | 14/2023 |
Predmet | 14/2023 prepojenie na cuet |
Cena | 100 € |
Dodávateľ | Dobrá obec s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 24.1.2023 |
Dátum doručenia | 27.1.2023 |
Dátum splatnosti | 9.2.2023 |
Dátum úhrady | 30.1.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 1.2.2023 |
Prílohy
e72f2_fa 14 2023.pdf
1.2.2023
8/2023 JUKO internet
Detail faktúry
Číslo | 012300727 |
---|---|
Číslo interné | 8/2023 |
Predmet | 8/2023 JUKO internet |
Cena | 12 € |
Dodávateľ | JUKO s.r.o.PREŠOV |
Dodávateľ IČO | 31656536 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 13.1.2023 |
Dátum doručenia | 15.2.2023 |
Dátum splatnosti | 30.1.2023 |
Dátum úhrady | 1.2.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 1.2.2023 |
Prílohy
92358_fa 8 2023.pdf