Faktúry
ArchívFiltrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
13.2.2023
21/2023 telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8321908385 |
---|---|
Číslo interné | 21/2023 |
Predmet | 21/2023 telekomunikačné služby |
Cena | 14 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 20.2.2023 |
Dátum úhrady | 7.2.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.2.2023 |
Prílohy
7d98b_fa 21 2023.pdf
13.2.2023
20/2023 SPP a.s. odber zemného plynu
Detail faktúry
Číslo | 8111541842 |
---|---|
Číslo interné | 20/2023 |
Predmet | 20/2023 SPP a.s. odber zemného plynu |
Cena | 65 € |
Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 3.2.2023 |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
Dátum úhrady | 15.2.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.2.2023 |
Prílohy
672d4_fa 20 2023.pdf
13.2.2023
19/2023 SPP a.s. odber zemného plynu
Detail faktúry
Číslo | 8111541923 |
---|---|
Číslo interné | 19/2023 |
Predmet | 19/2023 SPP a.s. odber zemného plynu |
Cena | 92 € |
Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 3.2.2023 |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
Dátum úhrady | 15.2.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.2.2023 |
Prílohy
ecfbe_fa 19 2023.pdf
13.2.2023
18/2023 spracovanie účtovníctva a miezd
Detail faktúry
Číslo | 2023001 |
---|---|
Číslo interné | 18/2023 |
Predmet | 18/2023 spracovanie účtovníctva a miezd |
Cena | 216,00 € |
Dodávateľ | Účtovníctvo pre obce, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46446664 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 1.2.2023 |
Dátum splatnosti | 14.2.2023 |
Dátum úhrady | 6.2.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.2.2023 |
Prílohy
630ef_fa 18 2023.pdf
1.2.2023
17/2023 montáž a demontáž vianočného osvetlenia
Detail faktúry
Číslo | 20230021 |
---|---|
Číslo interné | 17/2023 |
Predmet | 17/2023 montáž a demontáž vianočného osvetlenia |
Cena | 776,35 € |
Dodávateľ | ELVOmont s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47418010 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 1.2.2023 |
Dátum splatnosti | 13.2.2023 |
Dátum úhrady | 1.2.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 1.2.2023 |
Prílohy
33776_fa 17 2023.pdf
1.2.2023
16/2023 prevádzka verejného rozhlasu na rok 2023
Detail faktúry
Číslo | 2301485 |
---|---|
Číslo interné | 16/2023 |
Predmet | 16/2023 prevádzka verejného rozhlasu na rok 2023 |
Cena | 38,40 € |
Dodávateľ | Slovgram Bratislava |
Dodávateľ IČO | 17310598 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 1.2.2023 |
Dátum splatnosti | 21.2.2023 |
Dátum úhrady | 1.2.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 1.2.2023 |
Prílohy
4fcc5_fa 16 2023.pdf
1.2.2023
15/2023 vyjadrenie k existencíí sietí telekom- chodníky
Detail faktúry
Číslo | 6612301903 |
---|---|
Číslo interné | 15/2023 |
Predmet | 15/2023 vyjadrenie k existencíí sietí telekom- chodníky |
Cena | 20,00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 30.1.2023 |
Dátum doručenia | 30.1.2023 |
Dátum splatnosti | 30.1.2023 |
Dátum úhrady | 30.1.2023 |
Spôsob úhrady | Hotovosť |
Dátum zverejnenia | 1.2.2023 |
Prílohy
afba0_fa 15 2023.pdf
1.2.2023
14/2023 prepojenie na cuet
Detail faktúry
Číslo | 2023049 |
---|---|
Číslo interné | 14/2023 |
Predmet | 14/2023 prepojenie na cuet |
Cena | 100 € |
Dodávateľ | Dobrá obec s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 24.1.2023 |
Dátum doručenia | 27.1.2023 |
Dátum splatnosti | 9.2.2023 |
Dátum úhrady | 30.1.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 1.2.2023 |
Prílohy
e72f2_fa 14 2023.pdf
1.2.2023
8/2023 JUKO internet
Detail faktúry
Číslo | 012300727 |
---|---|
Číslo interné | 8/2023 |
Predmet | 8/2023 JUKO internet |
Cena | 12 € |
Dodávateľ | JUKO s.r.o.PREŠOV |
Dodávateľ IČO | 31656536 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 13.1.2023 |
Dátum doručenia | 15.2.2023 |
Dátum splatnosti | 30.1.2023 |
Dátum úhrady | 1.2.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 1.2.2023 |
Prílohy
92358_fa 8 2023.pdf
25.1.2023
13/2023 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie chodníky
Detail faktúry
Číslo | 2023021 |
---|---|
Číslo interné | 13/2023 |
Predmet | 13/2023 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie chodníky |
Cena | 840 € |
Dodávateľ | STAVOPROJEKT s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31705286 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 23.1.2023 |
Dátum doručenia | 25.1.2023 |
Dátum splatnosti | 6.2.2023 |
Dátum úhrady | 25.1.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 25.1.2023 |
Poznámka | Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie chodníky |
Prílohy
c9b41_fa 13 2023.pdf
25.1.2023
12/2023 toner do tlačiarne
Detail faktúry
Číslo | 2316100757 |
---|---|
Číslo interné | 12/2023 |
Predmet | 12/2023 toner do tlačiarne |
Cena | 30,49 € |
Dodávateľ | CAMEA SK, s.r.o. ABC Tonery |
Dodávateľ IČO | 36468924 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 24.1.2023 |
Dátum doručenia | 25.1.2023 |
Dátum splatnosti | 24.1.2023 |
Dátum úhrady | 24.1.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 25.1.2023 |
Poznámka | Toner do tlačiarne |
Prílohy
0a9b1_fa 12 2023.pdf
24.1.2023
11/2023 Allianz poistenie r. 2023
Detail faktúry
Číslo | 11/2023 |
---|---|
Číslo interné | 11/2023 |
Predmet | 11/2023 Allianz poistenie r. 2023 |
Cena | 357,97 € |
Dodávateľ | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 00151700 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 17.1.2023 |
Dátum doručenia | 24.1.2023 |
Dátum splatnosti | 23.2.2023 |
Dátum úhrady | 24.1.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 24.1.2023 |
Poznámka | Allianz poistenie r. 2023 |
Prílohy
63c74_fa 11 2023.pdf
20.1.2023
10/2023 Mesto Prešov stavebný úrad poplatky
Detail faktúry
Číslo | 9023079 |
---|---|
Číslo interné | 10/2023 |
Predmet | 10/2023 Mesto Prešov stavebný úrad poplatky |
Cena | 35 € |
Dodávateľ | Mesto Prešov |
Dodávateľ IČO | 00327646 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 19.1.2023 |
Dátum doručenia | 20.1.2023 |
Dátum splatnosti | 3.2.2023 |
Dátum úhrady | 20.1.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 20.1.2023 |
Poznámka | Mesto Prešov stavebný úrad poplatky |
Prílohy
b4950_fa 10 2023.pdf
20.1.2023
9/2023 odber zemného plynu
Detail faktúry
Číslo | 8151411387 |
---|---|
Číslo interné | 9/2023 |
Predmet | 9/2023 odber zemného plynu |
Cena | 85 € |
Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 13.1.2023 |
Dátum doručenia | 19.1.2023 |
Dátum splatnosti | 27.1.2023 |
Dátum úhrady | 26.1.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 20.1.2023 |
Poznámka | odber zemného plynu |
Prílohy
8f090_fa 9 2023.pdf
17.1.2023
7/2023 Dodávka zemného plynu- vyúčtovanie
Detail faktúry
Číslo | 8448924936 |
---|---|
Číslo interné | 7/2023 |
Predmet | 7/2023 Dodávka zemného plynu- vyúčtovanie |
Cena | -81,92 € |
Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 2.1.2023 |
Dátum doručenia | 16.1.2023 |
Dátum splatnosti | 27.1.2023 |
Dátum úhrady | 17.1.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 17.1.2023 |
Poznámka | Dodávka zemného plynu- vyúčtovanie preplatok |
Prílohy
69f3a_fa 7 2023.pdf
17.1.2023
6/2023 Dodávka zemného plynu- vyúčtovanie
Detail faktúry
Číslo | 8451378007 |
---|---|
Číslo interné | 6/2023 |
Predmet | 6/2023 Dodávka zemného plynu- vyúčtovanie |
Cena | 28,04 € |
Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 2.1.2023 |
Dátum doručenia | 16.1.2023 |
Dátum splatnosti | 27.1.2023 |
Dátum úhrady | 17.1.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 17.1.2023 |
Poznámka | Dodávka zemného plynu- vyúčtovanie |
Prílohy
acafd_fa 6 2023.pdf
16.1.2023
169/2022 vyúčtovanie elektriny
Detail faktúry
Číslo | 7257440926 |
---|---|
Číslo interné | 169/2022 |
Predmet | 169/2022 vyúčtovanie elektriny |
Cena | 6,55 € |
Dodávateľ | VSE a.s. Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 31.12.2022 |
Dátum doručenia | 16.1.2023 |
Dátum splatnosti | 24.1.2023 |
Dátum úhrady | 16.1.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 16.1.2023 |
Poznámka | vyúčtovanie elektriny nedoplatok 6,55 eur |
Prílohy
b7e9d_fa 169 2022.pdf
13.1.2023
5/2023 Reprezentačné vybavenie obce
Detail faktúry
Číslo | 1202300170 |
---|---|
Číslo interné | 5/2023 |
K objednávke č. | 1/2023 |
Predmet | 5/2023 Reprezentačné vybavenie obce |
Cena | 38,10 € |
Dodávateľ | Tripton, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 35707747 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 13.1.2023 |
Dátum doručenia | 13.1.2023 |
Dátum splatnosti | 27.2.2023 |
Dátum úhrady | 20.1.2023 |
Spôsob úhrady | Hotovosť |
Dátum zverejnenia | 13.1.2023 |
Poznámka | Reprezentačné vybavenie obce- Mikulášsky kostým |
Prílohy
bc2b9_fa 5 2023.pdf
11.1.2023
168/2022 odvoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
Číslo | 41221111 |
---|---|
Číslo interné | 168/2022 |
Predmet | 168/2022 odvoz komunálneho odpadu |
Cena | 88,07 € |
Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50273884 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 31.12.2022 |
Dátum doručenia | 10.1.2023 |
Dátum splatnosti | 26.1.2023 |
Dátum úhrady | 11.1.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 11.1.2023 |
Poznámka | odvoz komunálneho odpadu |
Prílohy
f2b2a_fa 168 2022.pdf
11.1.2023
167/2022 Vývoz veľkoobjemového kontajnera
Detail faktúry
Číslo | 41221121 |
---|---|
Číslo interné | 167/2022 |
Predmet | 167/2022 Vývoz veľkoobjemového kontajnera |
Cena | 341,06 € |
Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50273884 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 31.12.2022 |
Dátum doručenia | 10.1.2023 |
Dátum splatnosti | 26.1.2023 |
Dátum úhrady | 11.1.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 11.1.2023 |
Poznámka | vývoz veľkoobjemového kontajnera |
Prílohy
37ca0_fa 167 2022.pdf