Faktúry
ArchívFiltrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
22.3.2023
41/2023 odchyt túlavého psa
Detail faktúry
Číslo | 232023 |
---|---|
Číslo interné | 41/2023 |
Predmet | 41/2023 odchyt túlavého psa |
Cena | 110 € |
Dodávateľ | Vranovský útulok pre psov |
Dodávateľ IČO | 42230110 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 10.3.2023 |
Dátum doručenia | 22.3.2023 |
Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
Dátum úhrady | 22.3.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 22.3.2023 |
Prílohy
a47d2_fa 41 2023.pdf
14.3.2023
40/2023 školenie archivácia v registratúrnom stredisku
Detail faktúry
Číslo | 40/2023 |
---|---|
Číslo interné | 40/2023 |
Predmet | 40/2023 školenie archivácia v registratúrnom stredisku |
Cena | 25 € |
Dodávateľ | RVC Prešov |
Dodávateľ IČO | 31954120 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 14.3.2023 |
Dátum doručenia | 14.3.2023 |
Dátum splatnosti | 14.3.2023 |
Dátum úhrady | 14.3.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 14.3.2023 |
Prílohy
16e5a_fa 40 2023.pdf
8.3.2023
39/2023 vývoz obsahu žúmp
Detail faktúry
Číslo | 9700110520 |
---|---|
Číslo interné | 39/2023 |
Predmet | 39/2023 vývoz obsahu žúmp |
Cena | 79 € |
Dodávateľ | VVS, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 6.3.2023 |
Dátum doručenia | 8.3.2023 |
Dátum splatnosti | 11.4.2023 |
Dátum úhrady | 8.3.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
Prílohy
f0a39_fa 39 2023.pdf
7.3.2023
38/2023 Telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 5720426726 |
---|---|
Číslo interné | 38/2023 |
Predmet | 38/2023 Telekomunikačné služby |
Cena | 2 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 3.3.2023 |
Dátum doručenia | 3.3.2023 |
Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
Dátum úhrady | 7.3.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 7.3.2023 |
Prílohy
8af55_fa 38 2023.pdf
7.3.2023
37/2023 Telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 83236685924 |
---|---|
Číslo interné | 37/2023 |
Predmet | 37/2023 Telekomunikačné služby |
Cena | 14 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 3.3.2023 |
Dátum doručenia | 3.3.2023 |
Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
Dátum úhrady | 7.3.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 7.3.2023 |
Prílohy
1a192_fa 37 2023.pdf
7.3.2023
36/2023 Vývoz Komunálneho odpadu
Detail faktúry
Číslo | 112302196 |
---|---|
Číslo interné | 36/2023 |
Predmet | 36/2023 Vývoz Komunálneho odpadu |
Cena | 98,76 € |
Dodávateľ | KOSIT a.s. |
Dodávateľ IČO | 36205214 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 3.3.2023 |
Dátum doručenia | 3.3.2023 |
Dátum splatnosti | 18.3.2023 |
Dátum úhrady | 7.3.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 7.3.2023 |
Prílohy
f23cb_fa 36 2023.pdf
7.3.2023
35/2023 dodávka zemného plynu
Detail faktúry
Číslo | 8111574535 |
---|---|
Číslo interné | 35/2023 |
Predmet | 35/2023 dodávka zemného plynu |
Cena | 61 € |
Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 3.3.2023 |
Dátum doručenia | 3.3.2023 |
Dátum splatnosti | 15.3.2023 |
Dátum úhrady | 15.3.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 7.3.2023 |
Prílohy
79a6e_fa 35 2023.pdf
7.3.2023
34/2023 Dodávka zemného plynu
Detail faktúry
Číslo | 8111574611 |
---|---|
Číslo interné | 34/2023 |
Predmet | 34/2023 Dodávka zemného plynu |
Cena | 92 € |
Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 3.3.2023 |
Dátum doručenia | 3.3.2023 |
Dátum splatnosti | 15.3.2023 |
Dátum úhrady | 15.3.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 7.3.2023 |
Prílohy
01c5c_fa 34 2023.pdf
1.3.2023
33/2023 spracovanie účtovníctva a miezd za 2 2023
Detail faktúry
Číslo | 2023002 |
---|---|
Číslo interné | 33/2023 |
Predmet | 33/2023 spracovanie účtovníctva a miezd za 2 2023 |
Cena | 216,00 € |
Dodávateľ | Účtovníctvo pre obce, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46446664 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
Dátum doručenia | 1.3.2023 |
Dátum splatnosti | 14.3.2023 |
Dátum úhrady | 1.3.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 1.3.2023 |
Prílohy
f6a06_fa 33 2023.pdf
1.3.2023
32/2023 Mesto Prešov doplatok za služby SOÚ za r 2022
Detail faktúry
Číslo | 9023157 |
---|---|
Číslo interné | 32/2023 |
Predmet | 32/2023 Mesto Prešov doplatok za služby SOÚ za r 2022 |
Cena | 97,20 € |
Dodávateľ | Mesto Prešov |
Dodávateľ IČO | 00327646 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 23.2.2023 |
Dátum doručenia | 23.2.2023 |
Dátum splatnosti | 10.3.2023 |
Dátum úhrady | 1.3.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 1.3.2023 |
Prílohy
2fbdc_fa 32 2023.pdf
1.3.2023
31/2023 združenie obcí Ekotorysa členské na r 2023
Detail faktúry
Číslo | 2319 |
---|---|
Číslo interné | 31/2023 |
Predmet | 31/2023 združenie obcí Ekotorysa členské na r 2023 |
Cena | 79,38 € |
Dodávateľ | Združenie obcí Ekotorysa Prešov |
Dodávateľ IČO | 37937278 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 23.2.2023 |
Dátum doručenia | 23.2.2023 |
Dátum splatnosti | 6.3.2023 |
Dátum úhrady | 1.3.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 1.3.2023 |
Prílohy
eb1aa_fa 31 2023.pdf
1.3.2023
29/2023 členské na rok 2023 MAS STRÁŽE
Detail faktúry
Číslo | 0623 |
---|---|
Číslo interné | 29/2023 |
Predmet | 29/2023 členské na rok 2023 MAS STRÁŽE |
Cena | 100,00 € |
Dodávateľ | MAS STRÁŽE |
Dodávateľ IČO | 42379466 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 20.2.2023 |
Dátum doručenia | 20.2.2023 |
Dátum splatnosti | 20.2.2023 |
Dátum úhrady | 20.2.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 1.3.2023 |
Prílohy
d8505_fa 29 2023.pdf
1.3.2023
28/2023 update progr. vybavenia agendy pre obce 2023
Detail faktúry
Číslo | 232702433 |
---|---|
Číslo interné | 28/2023 |
Predmet | 28/2023 update progr. vybavenia agendy pre obce 2023 |
Cena | 171,60 € |
Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31666108 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 16.2.2023 |
Dátum doručenia | 16.2.2023 |
Dátum splatnosti | 28.2.2023 |
Dátum úhrady | 20.2.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 1.3.2023 |
Prílohy
d46f5_fa 28 2023.PDF
1.3.2023
30/2023 seminár Miestne dane a poplatky na rok 2023
Detail faktúry
Číslo | 61/2023 |
---|---|
Číslo interné | 30/2023 |
Predmet | 30/2023 seminár Miestne dane a poplatky na rok 2023 |
Cena | 25,00 € |
Dodávateľ | Agentúra SSH |
Dodávateľ IČO | 51184362 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 16.2.2023 |
Dátum doručenia | 20.2.2023 |
Dátum splatnosti | 16.2.2023 |
Dátum úhrady | 16.2.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 1.3.2023 |
Prílohy
9c5d3_fa 30 2023.pdf
13.2.2023
27/2023 dodanie a montáž žalúzií
Detail faktúry
Číslo | 2023002 |
---|---|
Číslo interné | 27/2023 |
Predmet | 27/2023 dodanie a montáž žalúzií |
Cena | 162,00 € |
Dodávateľ | Radoslav Dolinský |
Dodávateľ IČO | 41341881 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 13.2.2023 |
Dátum doručenia | 13.2.2023 |
Dátum splatnosti | 25.2.2023 |
Dátum úhrady | 13.2.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.2.2023 |
Prílohy
22edd_fa 27 2023.pdf
13.2.2023
26/2023 vlajky slovenská a maďarská- pamätník Mathiás
Detail faktúry
Číslo | 21230164 |
---|---|
Číslo interné | 26/2023 |
Predmet | 26/2023 vlajky slovenská a maďarská- pamätník Mathiás |
Cena | 31,20 € |
Dodávateľ | 2U spol s.r.o. Vlajky |
Dodávateľ IČO | 17315786 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 8.2.2023 |
Dátum doručenia | 10.2.2023 |
Dátum splatnosti | 22.2.2023 |
Dátum úhrady | 10.2.2023 |
Spôsob úhrady | Hotovosť |
Dátum zverejnenia | 13.2.2023 |
Prílohy
eddaf_fa 26 2023.pdf
13.2.2023
25/2023 elektrina
Detail faktúry
Číslo | 7493053047 |
---|---|
Číslo interné | 25/2023 |
Predmet | 25/2023 elektrina |
Cena | 362 € |
Dodávateľ | VSE a.s. Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 7.2.2023 |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
Dátum úhrady | 13.2.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.2.2023 |
Prílohy
9f90d_fa 25 2023.pdf
13.2.2023
24/2023 vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
Číslo | 112300627 |
---|---|
Číslo interné | 24/2023 |
Predmet | 24/2023 vývoz komunálneho odpadu |
Cena | 242,53 € |
Dodávateľ | KOSIT a.s. |
Dodávateľ IČO | 36205214 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 6.2.2023 |
Dátum doručenia | 7.2.2023 |
Dátum splatnosti | 22.2.2023 |
Dátum úhrady | 7.2.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.2.2023 |
Prílohy
81b70_fa 24 2023.pdf
13.2.2023
23/2023 Orange-telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 5716101055 |
---|---|
Číslo interné | 23/2023 |
Predmet | 23/2023 Orange-telekomunikačné služby |
Cena | 2 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 6.2.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 20.2.2023 |
Dátum úhrady | 9.2.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.2.2023 |
Prílohy
be07c_fa 23 2023.pdf
13.2.2023
22/2023 Vyjadrenie k existencii sietí SPP- chodníky
Detail faktúry
Číslo | 9000462625 |
---|---|
Číslo interné | 22/2023 |
Predmet | 22/2023 Vyjadrenie k existencii sietí SPP- chodníky |
Cena | 96 € |
Dodávateľ | Spp, a.s, Distribúcia |
Dodávateľ IČO | 35910739 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 6.2.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 6.2.2023 |
Dátum úhrady | 6.2.2023 |
Spôsob úhrady | Hotovosť |
Dátum zverejnenia | 13.2.2023 |
Prílohy
739d7_fa 22 2023.pdf