Faktúry
ArchívFiltrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
23.5.2023
67/2023 Kontrola hasiacich prístrojov
Detail faktúry
Číslo | 230271 |
---|---|
Číslo interné | 67/2023 |
Predmet | 67/2023 Kontrola hasiacich prístrojov |
Cena | 28,56 € |
Dodávateľ | BOCHŇÁk s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 52333264 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 15.5.2023 |
Dátum doručenia | 17.5.2023 |
Dátum splatnosti | 29.5.2023 |
Dátum úhrady | 17.5.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 23.5.2023 |
Prílohy
2ee6c_fa 67 2023.pdf
15.5.2023
66/2023 Verejne obstaravanie obnova Ocú a KD Mošurov
Detail faktúry
Číslo | 06/2023 |
---|---|
Číslo interné | 66/2023 |
Predmet | 66/2023 Verejne obstaravanie obnova Ocú a KD Mošurov |
Cena | 300 € |
Dodávateľ | Euro in 99 |
Dodávateľ IČO | 40111211 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 13.5.2023 |
Dátum doručenia | 15.5.2023 |
Dátum splatnosti | 19.5.2023 |
Dátum úhrady | 15.5.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 15.5.2023 |
Prílohy
84924_fa 66 2023.pdf
15.5.2023
65/2023 Kosit a.s. - Vývoz Komunálneho odpadu
Detail faktúry
Číslo | 112306407 |
---|---|
Číslo interné | 65/2023 |
Predmet | 65/2023 Kosit a.s. - Vývoz Komunálneho odpadu |
Cena | 229,62 € |
Dodávateľ | KOSIT a.s. |
Dodávateľ IČO | 36205214 |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 11.5.2023 |
Dátum doručenia | 11.5.2023 |
Dátum splatnosti | 21.5.2023 |
Dátum úhrady | 12.5.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 15.5.2023 |
Prílohy
c68f9_fa 65 2023.pdf
15.5.2023
64/2023 Telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 5729547656 |
---|---|
Číslo interné | 64/2023 |
Predmet | 64/2023 Telekomunikačné služby |
Cena | 2 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 2.5.2023 |
Dátum doručenia | 3.5.2023 |
Dátum splatnosti | 20.5.2023 |
Dátum úhrady | 10.5.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 15.5.2023 |
Prílohy
39179_fa 64 2023.pdf
15.5.2023
63/2023 spoločnosť Šariš a.s. - zneškodnenie odpadu zo skládky
Detail faktúry
Číslo | 3172300291 |
---|---|
Číslo interné | 63/2023 |
Predmet | 63/2023 spoločnosť Šariš a.s. - zneškodnenie odpadu zo skládky |
Cena | 84,18 € |
Dodávateľ | Spoločnosť Šariš , a.s. |
Dodávateľ IČO | 31720463 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 2.5.2023 |
Dátum doručenia | 2.5.2023 |
Dátum splatnosti | 17.5.2023 |
Dátum úhrady | 12.5.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 15.5.2023 |
Prílohy
b8cbe_fa 63 2023.pdf
15.5.2023
62/2023 VSE- elektrina
Detail faktúry
Číslo | 8418264784 |
---|---|
Číslo interné | 62/2023 |
Predmet | 62/2023 VSE- elektrina |
Cena | 362 € |
Dodávateľ | VSE a.s. Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 2.5.2023 |
Dátum doručenia | 2.5.2023 |
Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
Dátum úhrady | 12.5.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 15.5.2023 |
Prílohy
93c47_fa 62 2023.pdf
15.5.2023
61/2023 Kosit a.s. vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
Číslo | 112304869 |
---|---|
Číslo interné | 61/2023 |
Predmet | 61/2023 Kosit a.s. vývoz komunálneho odpadu |
Cena | 71,50 € |
Dodávateľ | KOSIT a.s. |
Dodávateľ IČO | 36205214 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 2.5.2023 |
Dátum doručenia | 3.5.2023 |
Dátum splatnosti | 3.5.2023 |
Dátum úhrady | 9.5.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 15.5.2023 |
Prílohy
4bab8_fa 61 2023.pdf
12.5.2023
60/2023 slovak telekom
Detail faktúry
Číslo | 8327220618 |
---|---|
Číslo interné | 60/2023 |
Predmet | 60/2023 slovak telekom |
Cena | 14 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 2.5.2023 |
Dátum doručenia | 2.5.2023 |
Dátum splatnosti | 18.5.2023 |
Dátum úhrady | 4.5.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 12.5.2023 |
Prílohy
70a70_fa 60 2023.pdf
12.5.2023
59/2023 SPP a.s., odber zemného plynu
Detail faktúry
Číslo | 8121591118 |
---|---|
Číslo interné | 59/2023 |
Predmet | 59/2023 SPP a.s., odber zemného plynu |
Cena | 92 € |
Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 2.5.2023 |
Dátum doručenia | 2.5.2023 |
Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
Dátum úhrady | 15.5.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 12.5.2023 |
Prílohy
bdfb2_fa 59 2023.pdf
12.5.2023
58/2023 SPP a.s., odber zemného plynu
Detail faktúry
Číslo | 8121591043 |
---|---|
Číslo interné | 58/2023 |
Predmet | 58/2023 SPP a.s., odber zemného plynu |
Cena | 13 € |
Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 2.5.2023 |
Dátum doručenia | 2.5.2023 |
Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
Dátum úhrady | 15.5.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 12.5.2023 |
Prílohy
98932_fa 58 2023.pdf
12.5.2023
57/2023 RVC Prešov publikácia účtovníctvo
Detail faktúry
Číslo | 0972023 |
---|---|
Číslo interné | 57/2023 |
Predmet | 57/2023 RVC Prešov publikácia účtovníctvo |
Cena | 40 € |
Dodávateľ | RVC Prešov |
Dodávateľ IČO | 31954120 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 2.5.2023 |
Dátum doručenia | 2.5.2023 |
Dátum splatnosti | 16.5.2023 |
Dátum úhrady | 2.5.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 12.5.2023 |
Prílohy
67ff3_fa 57 2023.pdf
12.5.2023
56/2023 spracovanie účtovnícťva a miezd za apríl 2023
Detail faktúry
Číslo | 2023008 |
---|---|
Číslo interné | 56/2023 |
Predmet | 56/2023 spracovanie účtovnícťva a miezd za apríl 2023 |
Cena | 216,00 € |
Dodávateľ | Účtovníctvo pre obce, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46446664 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 1.5.2023 |
Dátum doručenia | 2.5.2023 |
Dátum splatnosti | 14.5.2023 |
Dátum úhrady | 4.5.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 12.5.2023 |
Prílohy
ada70_fa 56 2023.pdf
12.5.2023
55/2023 prenájom LIAZ na odstránenie čiernej skládky
Detail faktúry
Číslo | 29/2023 |
---|---|
Číslo interné | 55/2023 |
Predmet | 55/2023 prenájom LIAZ na odstránenie čiernej skládky |
Cena | 123,80 € |
Dodávateľ | Obec Terňa |
Dodávateľ IČO | 00327867 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 28.4.2023 |
Dátum doručenia | 28.4.2023 |
Dátum splatnosti | 12.5.2023 |
Dátum úhrady | 4.5.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 12.5.2023 |
Prílohy
6c6de_fa 55 2023.pdf
12.5.2023
54/2023 výmena batérie v alarme
Detail faktúry
Číslo | 20230091 |
---|---|
Číslo interné | 54/2023 |
Predmet | 54/2023 výmena batérie v alarme |
Cena | 92,33 € |
Dodávateľ | exim servis s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46967800 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 19.4.2023 |
Dátum doručenia | 19.4.2023 |
Dátum splatnosti | 3.5.2023 |
Dátum úhrady | 19.4.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 12.5.2023 |
Prílohy
57d91_fa 54 2023.pdf
13.4.2023
53/2023 Kosit a.s. vývoz KO
Detail faktúry
Číslo | 112304894 |
---|---|
Číslo interné | 53/2023 |
Predmet | 53/2023 Kosit a.s. vývoz KO |
Cena | 150,22 € |
Dodávateľ | KOSIT a.s. |
Dodávateľ IČO | 36205214 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 12.4.2023 |
Dátum doručenia | 12.4.2023 |
Dátum splatnosti | 27.4.2023 |
Dátum úhrady | 12.4.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.4.2023 |
Prílohy
39950_fa 53 2023.pdf
13.4.2023
52/2023 Slovak telekom - telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8325452378 |
---|---|
Číslo interné | 52/2023 |
Predmet | 52/2023 Slovak telekom - telekomunikačné služby |
Cena | 12,06 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 12.4.2023 |
Dátum doručenia | 12.4.2023 |
Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
Dátum úhrady | 12.4.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.4.2023 |
Prílohy
7c534_fa 52 2023.pdf
13.4.2023
51/2023 Orange a.s.-telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 5725031324 |
---|---|
Číslo interné | 51/2023 |
Predmet | 51/2023 Orange a.s.-telekomunikačné služby |
Cena | 2 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 12.4.2023 |
Dátum doručenia | 12.4.2023 |
Dátum splatnosti | 20.4.2023 |
Dátum úhrady | 11.4.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.4.2023 |
Prílohy
6b2db_fa 51 2023.pdf
13.4.2023
50/2023 Ekotorysa- vývoz VOK
Detail faktúry
Číslo | 23030 |
---|---|
Číslo interné | 50/2023 |
Predmet | 50/2023 Ekotorysa- vývoz VOK |
Cena | 174,72 € |
Dodávateľ | Združenie obcí Ekotorysa Prešov |
Dodávateľ IČO | 37937278 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 11.4.2023 |
Dátum doručenia | 12.4.2023 |
Dátum splatnosti | 9.4.2023 |
Dátum úhrady | 12.4.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.4.2023 |
Prílohy
0c152_fa 50 2023.pdf
13.4.2023
49/2023 SPP a.s., odber zemného plynu
Detail faktúry
Číslo | 8111605960 |
---|---|
Číslo interné | 49/2023 |
Predmet | 49/2023 SPP a.s., odber zemného plynu |
Cena | 92 € |
Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 3.4.2023 |
Dátum doručenia | 3.4.2023 |
Dátum splatnosti | 15.4.2023 |
Dátum úhrady | 14.4.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.4.2023 |
Prílohy
859b4_fa 49 2023.pdf
13.4.2023
48/2023 SPP a.s., odber zemného plynu
Detail faktúry
Číslo | 8111605884 |
---|---|
Číslo interné | 48/2023 |
Predmet | 48/2023 SPP a.s., odber zemného plynu |
Cena | 34 € |
Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 3.4.2023 |
Dátum doručenia | 3.4.2023 |
Dátum splatnosti | 15.4.2023 |
Dátum úhrady | 14.4.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 13.4.2023 |
Prílohy
7ac0b_fa 48 2023.pdf