Faktúry
ArchívFiltrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
31.8.2023
97-106/2023 zoznam faktúr 8 2023
Detail faktúry
Číslo | 97-106/2023 |
---|---|
Číslo interné | 97-106/2023 |
Predmet | 97-106/2023 zoznam faktúr 8 2023 |
Dátum vystavenia | 31.8.2023 |
Dátum doručenia | 31.8.2023 |
Dátum splatnosti | 31.8.2023 |
Dátum úhrady | 31.8.2023 |
Dátum zverejnenia | 31.8.2023 |
31.7.2023
84-96/2023 zoznam faktúr 7 2023
Detail faktúry
Číslo | 84-96/2023 |
---|---|
Číslo interné | 84-96/2023 |
Predmet | 84-96/2023 zoznam faktúr 7 2023 |
Dátum vystavenia | 31.7.2023 |
Dátum doručenia | 31.7.2023 |
Dátum splatnosti | 31.7.2023 |
Dátum úhrady | 31.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
Prílohy
cb3c4_zoznam faktúr 7 2023.pdf
12.7.2023
90/2023 kríž dubový s textom pre vojaka na cintoríne
Detail faktúry
Číslo | 2023281 |
---|---|
Číslo interné | 90/2023 |
Predmet | 90/2023 kríž dubový s textom pre vojaka na cintoríne |
Cena | 50,40 € |
Dodávateľ | DREVAN, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36445274 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 7.7.2023 |
Dátum doručenia | 11.7.2023 |
Dátum splatnosti | 21.7.2023 |
Dátum úhrady | 11.7.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 12.7.2023 |
Prílohy
03f75_fa 90 2023.pdf
12.7.2023
89/2023 telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 5738518884 |
---|---|
Číslo interné | 89/2023 |
Predmet | 89/2023 telekomunikačné služby |
Cena | 2 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 10.7.2023 |
Dátum doručenia | 11.7.2023 |
Dátum splatnosti | 20.7.2023 |
Dátum úhrady | 11.7.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 12.7.2023 |
Prílohy
b44b1_fa 89 2023.pdf
6.7.2023
88/2023 laboratórny rozbor vody
Detail faktúry
Číslo | 206422 |
---|---|
Číslo interné | 88/2023 |
Predmet | 88/2023 laboratórny rozbor vody |
Cena | 94 € |
Dodávateľ | Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Dodávateľ IČO | 00610992 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
Dátum doručenia | 1.7.2023 |
Dátum splatnosti | 30.7.2023 |
Dátum úhrady | 6.7.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 6.7.2023 |
Prílohy
bd3e6_fa 88 2023.pdf
6.7.2023
87/2023 odber zemného plynu
Detail faktúry
Číslo | 8121651357 |
---|---|
Číslo interné | 87/2023 |
Predmet | 87/2023 odber zemného plynu |
Cena | 92 € |
Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
Dátum doručenia | 1.7.2023 |
Dátum splatnosti | 15.7.2023 |
Dátum úhrady | 15.7.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 6.7.2023 |
Prílohy
f6aa3_fa 87 2023.pdf
6.7.2023
86/2023 odber zemného plynu
Detail faktúry
Číslo | 8121651280 |
---|---|
Číslo interné | 86/2023 |
Predmet | 86/2023 odber zemného plynu |
Cena | 13 € |
Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
Dátum doručenia | 1.7.2023 |
Dátum splatnosti | 15.7.2023 |
Dátum úhrady | 15.7.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 6.7.2023 |
Prílohy
e023f_fa 86 2023.pdf
6.7.2023
85/2023 prevádzka obecnej webovej stránky 07-12
Detail faktúry
Číslo | 2023301 |
---|---|
Číslo interné | 85/2023 |
Predmet | 85/2023 prevádzka obecnej webovej stránky 07-12 |
Cena | 120 € |
Dodávateľ | Dobrá obec s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
Dátum doručenia | 1.7.2023 |
Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
Dátum úhrady | 6.7.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 6.7.2023 |
Prílohy
c2ef6_fa 85 2023.pdf
6.7.2023
84/2023 spracovanie účtovníctva a miezd za 6 2023
Detail faktúry
Číslo | 2023013 |
---|---|
Číslo interné | 84/2023 |
Predmet | 84/2023 spracovanie účtovníctva a miezd za 6 2023 |
Cena | 216 € |
Dodávateľ | Účtovníctvo pre obce, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46446664 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
Dátum doručenia | 1.7.2023 |
Dátum splatnosti | 14.7.2023 |
Dátum úhrady | 6.7.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 6.7.2023 |
Prílohy
73976_fa 84 2023.pdf
6.7.2023
83/2023 odborná podpora softvér odpady
Detail faktúry
Číslo | 42301645 |
---|---|
Číslo interné | 83/2023 |
Predmet | 83/2023 odborná podpora softvér odpady |
Cena | 39,60 € |
Dodávateľ | INISOFT s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 45234469 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 30.6.2023 |
Dátum splatnosti | 13.7.2023 |
Dátum úhrady | 6.7.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 6.7.2023 |
Prílohy
b468b_fa 83 2023.pdf
6.7.2023
82/2023 softvér odpady
Detail faktúry
Číslo | 42301646 |
---|---|
Číslo interné | 82/2023 |
Predmet | 82/2023 softvér odpady |
Cena | 118,80 € |
Dodávateľ | INISOFT s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 45234469 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 30.6.2023 |
Dátum splatnosti | 13.7.2023 |
Dátum úhrady | 6.7.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 6.7.2023 |
Prílohy
e5d27_fa 82 2023.pdf
6.7.2023
81/2023 VVS a.s., vývoz žumpy
Detail faktúry
Číslo | 9700121141 |
---|---|
Číslo interné | 81/2023 |
Predmet | 81/2023 VVS a.s., vývoz žumpy |
Cena | 79 € |
Dodávateľ | VVS, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 29.6.2023 |
Dátum doručenia | 29.6.2023 |
Dátum splatnosti | 31.7.2023 |
Dátum úhrady | 6.7.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 6.7.2023 |
Prílohy
01286_fa 81 2023.pdf
6.7.2023
80/2023 Ing. Ján Grega, znalecký posudok
Detail faktúry
Číslo | 14/2023 |
---|---|
Číslo interné | 80/2023 |
Predmet | 80/2023 Ing. Ján Grega, znalecký posudok |
Cena | 220 € |
Dodávateľ | Ing. Ján Grega |
Dodávateľ IČO | 44290365 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 20.6.2023 |
Dátum doručenia | 20.6.2023 |
Dátum splatnosti | 30.6.2023 |
Dátum úhrady | 20.6.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 6.7.2023 |
Prílohy
acf7a_fa 80 2023.pdf
12.6.2023
79/2023 združenie obcí Ekotorysa- mimoriadne členské r 2023
Detail faktúry
Číslo | 2350 |
---|---|
Číslo interné | 79/2023 |
Predmet | 79/2023 združenie obcí Ekotorysa- mimoriadne členské r 2023 |
Cena | 136,08 € |
Dodávateľ | Združenie obcí Ekotorysa Prešov |
Dodávateľ IČO | 37937278 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 9.6.2023 |
Dátum doručenia | 9.6.2023 |
Dátum splatnosti | 25.6.2023 |
Dátum úhrady | 12.6.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 12.6.2023 |
Prílohy
5dda1_fa 79 2023.pdf
12.6.2023
78/2023 odpadkové koše
Detail faktúry
Číslo | 230101195 |
---|---|
Číslo interné | 78/2023 |
Predmet | 78/2023 odpadkové koše |
Cena | 37,20 € |
Dodávateľ | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36851264 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 9.6.2023 |
Dátum doručenia | 9.6.2023 |
Dátum splatnosti | 9.6.2023 |
Dátum úhrady | 9.6.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 12.6.2023 |
Prílohy
9fd83_fa 78 2023.pdf
12.6.2023
77/2023 web market s.r.o.- panel na stenu v sociálnom zariadení OcÚ
Detail faktúry
Číslo | 2023004078 |
---|---|
Číslo interné | 77/2023 |
Predmet | 77/2023 web market s.r.o.- panel na stenu v sociálnom zariadení OcÚ |
Cena | 55,35 € |
Dodávateľ | Web Market s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53215800 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 9.6.2023 |
Dátum doručenia | 9.6.2023 |
Dátum splatnosti | 9.6.2023 |
Dátum úhrady | 9.6.2023 |
Spôsob úhrady | Hotovosť |
Dátum zverejnenia | 12.6.2023 |
Prílohy
9aaf0_fa 77 2023.pdf
12.6.2023
76/2023 zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
Detail faktúry
Číslo | 2306051 |
---|---|
Číslo interné | 76/2023 |
Predmet | 76/2023 zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
Cena | 60 € |
Dodávateľ | NAJ, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36515001 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 9.6.2023 |
Dátum doručenia | 9.6.2023 |
Dátum splatnosti | 21.6.2023 |
Dátum úhrady | 12.6.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 12.6.2023 |
Prílohy
390d6_fa 76 2023.pdf
12.6.2023
75/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva-rozbor vody
Detail faktúry
Číslo | 206335 |
---|---|
Číslo interné | 75/2023 |
Predmet | 75/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva-rozbor vody |
Cena | 94 € |
Dodávateľ | Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Dodávateľ IČO | 00610992 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 9.6.2023 |
Dátum doručenia | 9.6.2023 |
Dátum splatnosti | 6.7.2023 |
Dátum úhrady | 9.6.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 12.6.2023 |
Prílohy
9c870_fa 75 2023.pdf
7.6.2023
74/2023 KOSIT vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
Číslo | 112308212 |
---|---|
Číslo interné | 74/2023 |
Predmet | 74/2023 KOSIT vývoz komunálneho odpadu |
Cena | 127,84 € |
Dodávateľ | KOSIT a.s. |
Dodávateľ IČO | 36205214 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 7.6.2023 |
Dátum doručenia | 7.6.2023 |
Dátum splatnosti | 22.6.2023 |
Dátum úhrady | 7.6.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 7.6.2023 |
Prílohy
c5282_fa 74 2023.pdf
7.6.2023
73/2023 Orange a.s., telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 5734058130 |
---|---|
Číslo interné | 73/2023 |
Predmet | 73/2023 Orange a.s., telekomunikačné služby |
Cena | 2 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 6.6.2023 |
Dátum doručenia | 6.6.2023 |
Dátum splatnosti | 17.6.2023 |
Dátum úhrady | 9.6.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 7.6.2023 |
Prílohy
e39e3_fa 73 2023.pdf